
El cuadro siguiente muestra las RDAs (Dosis Recomendadas) seguras para cada una de las vitaminas. Las unidades están expresadas en mg ( miligramos), mcg ( microgramos), (UI) (Unidades internacionales) o ER ( equivalente de retinol)
| Dosis recomendadas diarias para niños/as entre 1-3 años ( RDAs)según la USDA para el 2005 | ||
| Hombres | Mujeres | |
| Vitamina A | 1500 UI / 300 mcg ER | 1500 UI / 300 mcg ER |
| Complejo vitamina B | ||
| Ácido fólico | 150 mg | 150 mg |
| Cobalamina | 0,9 mcg | 0,9 mcg |
| Niacina | 6 mg | 6 mg |
| Piridoxina | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Riboflavina | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Tiamina | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Vitamina C | 15 mg | 15 mg |
| Vitamina E | 6 mg | 6 mg |
| Dosis recomendadas diarias para niños/as entre 1-3 años ( RDAs)según la USDA para el 2005 | ||
| Hombres | Mujeres | |
| Vitamina A | 1500 UI / 300 mcg ER | 1500 UI / 300 mcg ER |
| Complejo vitamina B | ||
| Ácido fólico | 150 mg | 150 mg |
| Cobalamina | 0,9 mcg | 0,9 mcg |
| Niacina | 6 mg | 6 mg |
| Piridoxina | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Riboflavina | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Tiamina | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Vitamina C | 15 mg | 15 mg |
| Vitamina E | 6 mg | 6 mg |
| Dosis recomendadas diarias para niños/as entre 9-13 años ( RDAs)según la USDA para el 2005 | ||
| Hombres | Mujeres | |
| Vitamina A | 3000 UI / 600 mcg ER | 3000 UI / 600 mcg ER |
| Complejo vitamina B | ||
| Ácido fólico | 300 mg | 300 mg |
| Cobalamina | 1,8 mcg | 1,8 mcg |
| Niacina | 12 mg | 12 mg |
| Piridoxina | 1 mg | 1 mg |
| Riboflavina | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Tiamina | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamina C | 45 mg | 45 mg |
| Vitamina E | 11 mg | 11 mg |
| Dosis recomendadas diarias para jóvenes entre 14-18 años ( RDAs)según la USDA para el 2005 | ||
| Hombres | Mujeres | |
| Vitamina A | 4500 UI / 900 mcg ER | 3500 UI / 700 mcg ER |
| Complejo vitamina B | ||
| Ácido fólico | 400 mg | 400 mg |
| Cobalamina | 2,4 mcg | 2,4 mcg |
| Niacina | 16 mg | 14 mg |
| Piridoxina | 1,3 mg | 1,2 mg |
| Riboflavina | 1,3 mg | 1 mg |
| Tiamina | 1,2 mg | 1 mg |
| Vitamina C | 75 mg | 65 mg |
| Vitamina E | 15 mg | 15 mg |
| Dosis recomendadas diarias para jóvenes entre 19-30 años ( RDAs)según la USDA para el 2005 | ||
| Hombres | Mujeres | |
| Vitamina A | 4500 UI / 900 mcg ER | 3500 UI / 700 mcg ER |
| Complejo vitamina B | ||
| Ácido fólico | 400 mg | 400 mg |
| Cobalamina | 2,4 mcg | 2,4 mcg |
| Niacina | 16 mg | 14 mg |
| Piridoxina | 1,3 mg | 1,3 mg |
| Riboflavina | 1,3 mg | 1,1 mg |
| Tiamina | 1,2 mg | 1,1 mg |
| Vitamina C | 90 mg | 75 mg |
| Vitamina E | 15 mg | 15 mg |
| Dosis recomendadas diarias para adultos entre 31 y 51 años ( RDAs)según la USDA para el 2005 | ||
| Hombres | Mujeres | |
| Vitamina A | 4500 UI / 900 mcg ER | 3500 UI /700 mcg ER |
| Complejo vitamina B | ||
| Ácido fólico | 400 mcg | 400 mcg |
| Cobalamina | 2.4 mcg | 2.4 mcg |
| Niacina | 16 mg | 14 mg |
| Piridoxina | 1.7 mg | 1,3 mg |
| Riboflavina | 1,3 mg | 1,1 mg |
| Tiamina | 1,2 mg | 1,1 mg |
| Vitamina C | 90 mg | 75 mg |
| Vitamina E | 15 mg / 22.5 UI | 15 mg / 22.5 UI |
| Dosis recomendadas diarias para adultos con mas de 51 años ( RDAs)según la USDA para el 2005 | ||
| Hombres | Mujeres | |
| Vitamina A | 4500 UI / 900 mcg ER | 3500 UI /700 mcg ER |
| Complejo vitamina B | ||
| Ácido fólico | 400 mcg | 400 mcg |
| Cobalamina | 2.4 mcg | 2.4 mcg |
| Niacina | 16 mg | 14 mg |
| Piridoxina | 1.7 mg | 1,5 mg |
| Riboflavina | 1,3 mg | 1,1 mg |
| Tiamina | 1,2 mg | 1,1 mg |
| Vitamina C | 90 mg | 75 mg |
| Vitamina E | 15 mg / 22.5 UI | 15 mg / 22.5 UI |
Dosis diarias recomendadas de vitamina D
En la siguiente tabla se expresa la ingesta diaria recomendada de vitamina D según el Departamento de Nutrición del IOM (Institute of Medicine: Instituto de Medicina) y la USDA (United States Department of Agriculture: Departamento de Agricultura de Estados Unidos) tanto para infantes, niños y adultos.
| EDAD | HOMBRES/MUJERES | |
| (mcg/dia) | UI | |
| Nacimiento a 13 años | 5 | 200 UI |
| 14 a 18 años | 5 | 200 UI |
| 19 a 50 años | 5 | 200 UI |
| 51 a 70 años | 10 | 400 |
| 71+ años | 15 | 600 |







